Este relatório apresenta análise preditiva baseada em metodologia científica rigorosa, combinando regressão temporal de dados eleitorais, simulação de Monte Carlo com 10.000 iterações, modelagem de agentes sintéticos representando 10.000 eleitores virtuais estratificados por perfil ideológico, e árvore de decisão bayesiana para mapeamento de cenários.
| Data | Instituto | Celina (%) | Margem |
|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Paraná Pesquisas | 36.6% | ±2.5 |
| 04/06/2025 | Paraná Pesquisas | 31.1% | ±2.6 |
| 27/08/2025 | Paraná Pesquisas | 37.2% | ±2.6 |
| 10/09/2025 | Real Time Big Data | 49.0% | ±3.0 |
| 27/10/2025 | Paraná Pesquisas | 32.2% | ±2.6 |
| 20/12/2025 | Estimada | 39.0% | ±2.5 |
| Data | Instituto | Ibaneis (%) | Michelle (%) |
|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Paraná Pesquisas | 36.9% | 42.9% |
| 04/06/2025 | Paraná Pesquisas | 36.5% | 42.8% |
| 04/09/2025 | Paraná Pesquisas | 35.6% | 36.0% |
| 27/10/2025 | Paraná Pesquisas | 30.2% | 34.1% |
Simulação estocástica com distribuição normal (μ = 23.2%, σ = 5.5pp), incorporando volatilidade histórica e margens de erro das pesquisas.
| Intensidade | Ibaneis | Perda | Celina | Perda |
|---|---|---|---|---|
| Baixo (30%) | 35.3% | -3.5pp | 48.8% | -2.5pp |
| Médio (50%) | 32.9% | -5.8pp | 47.3% | -4.0pp |
| Alto (70%) | 30.1% | -8.6pp | 45.9% | -5.4pp |
MANTER CANDIDATURA AO SENADO
Renúncia em abril maximiza probabilidade de sucesso. Foro privilegiado permanece no STJ mesmo após deixar o cargo.
DISTANCIAMENTO TEMÁTICO SEM RUPTURA
Simulação indica perda máxima de 5.4pp mesmo em impacto alto. Celina mantém favoritismo em qualquer cenário.
Este relatório foi produzido pelo Sistema Helena Strategos (Human-Enhanced Learning and Evaluation Neural Architecture), plataforma de inteligência artificial avançada desenvolvida pelo Instituto de Treinamento e Estudos em Inteligência Artificial.